2019年度 実績なし
区分 | 取得コスト | 約定金額(手数料込) | 損益 |
---|---|---|---|
銘柄 |
日付 | コード | 銘柄 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年度 実績
区分 | 取得コスト | 約定金額(手数料込) | 損益 |
---|---|---|---|
銘柄 | 1,515,850 | 2,044,791 | +528,941 |
日付 | コード | 銘柄 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
18.10.9 | 2173 | 博展 | 50,200 | 114,676 | +64,476 |
18.10.9 | 7218 | 田中精密工業 | 89,200 | 89,350 | +150 |
18.10.3 | 1447 | ITbookHD | 56,000 | 56,050 | +50 |
18.10.2 | 7810 | クロスフォー | 40,000 | 40,050 | +50 |
18.9.28 | 8848 | レオパレス21 | 59,950 | 63,450 | +3,500 |
18.9.27 | 4355 | ロングライフHD | 57200 | 57,850 | +650 |
18.9.25 | 6985 | ユーシン | 62,500 | 76,450 | +13,950 |
18.9.19 | 8018 | 三共生興 | 35,700 | 47,850 | +12,150 |
18.9.19 | 7445 | ライトオン | 100,200 | 101,676 | +1,476 |
18.9.18 | 3543 | コメダHD | 166,700 | 221,676 | +54,976 |
18.9.18 | 2196 | エスクリ | 57,000 | 77,850 | +20,850 |
18.9.18 | 3197 | すかいらーくHD | 493.200 | 494,485 | +1,285 |
18.9.14 | 6785 | 鈴木 | 50,700 | 80,350 | +29,650 |
18.9.14 | 6292 | カワタ | 43,200 | 229,676 | +186,476 |
18.9.14 | 3673 | ブロードリーフ(200株) | 67,200 | 133,676 | +66,476 |
18.9.14 | 6082 | ライドオンエクスプレスHD | 86,900 | 159,676 | +72,776 |
2017年度 実績
区分 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
---|---|---|---|
6銘柄 | 285,200 | 665,900 | +380,076 |
売却株リスト
銘柄コード | 銘柄 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
---|---|---|---|---|
6926 | 岡谷電機産業 | 38,200 | 50,300 | +12,100 |
2902 | 太陽化学 | 80,000 | 141,200 | +61,200 |
2928 | RIZAPグループ | 38,900 | 125,800 | +86,900 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 40,500 | 236,000 | +195,176 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 38,700 | 42,600 | +3,750 |
8306 | 三菱UFJファイナンシャルGP | 48,900 | 70,000 | +20,950 |