2019年度 実績 (5銘柄5品ゲッツ)
到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容とブログページ |
---|---|---|---|
4月16日 | 8267 | イオン | 株主優待返金引換証 |
3月19日 | 1780 | ヤマウラ | 創業100周年記念優待品 |
3月4日 | 2914 | 日本たばこ産業 | 商品選択 |
2月16日 | 2796 | ファーマライズHD | 商品選択 |
1月29日 | 9812 | テーオーHD | 北海道道南地域の特産品選択 |
2018年度 実績 (53銘柄53品ゲッツ)
到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容とブログページ |
---|---|---|---|
12月25日 | 1789 | ETSHD | QUOカード |
12月22日 | 3245 | ディアライフ | QUOカード |
12月8日 | 8848 | レオパレス21 | 優待券 |
12月8日 | 9980 | MRKHD | 優待カタログ |
12月8日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
12月5日 | 8622 | 水戸証券 | カレンダー |
12月5日 | 8103 | 明和産業 | QUOカード |
12月3日 | 1726 | Br.HD | QUOカード |
12月3日 | 8230 | はせがわ | 優待カタログ |
12月1日 | 8912 | エリアクエスト | QUOカード |
12月1日 | 2928 | RIZAP | 優待カタログ |
11月24日 | 3543 | コメダHD | コメカチャージ |
11月19日 | 7445 | ライトオン | 優待券 |
11月15日 | 3190 | ホットマン | JCBギフトカード |
11月7日 | 8005 | スクロール | 優待カタログ |
10月29日 | 7810 | クロスフォー | PB商品 |
10月6日 | 7218 | 田中精密工業 | 新米 3kg |
9月28日 | 8912 | エリアクエスト | 選択商品 |
9月26日 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード |
9月15日 | 3313 | ブックオフ | お買物券 |
7月28日 | 6785 | 鈴木 | お菓子詰め合わせ |
7月11日 | 9980 | マルコ | カタログ優待品選択 |
7月7日 | 3205 | ダイドーリミテッド | PB商品 |
7月2日 | 9380 | 東海運 | QUOカード |
7月2日 | 8737 | あかつき本社 | QUOカード |
7月1日 | 2198 | アイケイケイ | PB特選お菓子、レストラン優待券等 |
6月30日 | 8742 | 小林洋行 | お米券 |
6月30日 | 9896 | JKHD | QUOカード |
6月30日 | 9995 | ルネサスイーストン | QUOカード |
6月30日 | 1780 | ヤマウラ | カタログ優待品選択 |
6月30日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
6月29日 | 6082 | ライドオンエクスプレス | 株主優待券2500円(返送お米2K) |
6月29日 | 4977 | 新田ゼラチン | PB商品 |
6月29日 | 8897 | タカラレーベン | お米券 |
6月28日 | 8103 | 明和産業 | 輸入ガラス食器・陶器等の20%割引券 |
6月28日 | 3313 | ブックオフ | お買物券 |
6月26日 | 2928 | RIZAP | 優待カタログ |
6月25日 | 1726 | Br.HD | QUOカード |
6月23日 | 4929 | アジュパン | PB商品 |
6月18日 | 5956 | トーソー | 商品選択 |
6月12日 | 6292 | カワタ | QUOカード |
6月11日 | 2173 | 博展 | QUOカード |
6月11日 | 7883 | サンメッセ | QUOカード |
6月9日 | 2114 | ブジ日本精糖 | 自社関連商品 |
6月6日 | 2196 | エスクリ | 優待カード |
6月1日 | 8005 | スクロール | 優待カタログ |
5月29日 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 自社関連商品 |
5月1日 | 7818 | トランザクション | 商品選択 |
4月28日 | 4334 | ユークス | 自社関連商品 |
4月16日 | 8267 | イオン | 返金引換証 |
3月28日 | 1408 | サムシングHD | お米券 |
3月28日 | 3673 | ブロードリーフ | QUOカード、優待クーポン |
3月17日 | 3197 | すかいらーく | 優待券 |
3月14日 | 6985 | ユーシン | QUOカード |
2月17日 | 2796 | ファーマライズHD | 商品選択 |
2017年度 実績 (38銘柄44品ゲッツ)
到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容とブログページ |
---|---|---|---|
12月26日 | 1789 | 山加電業 | QUOカード |
12月26日 | 3245 | ディアライフ | QUOカード |
12月26日 | 1780 | ヤマウラ | カタログ優待品選択 |
12月11日 | 2196 | エスクリ | 優待カード |
12月9日 | 8737 | あかつき本社 | QUOカード |
12月8日 | 8622 | 水戸証券 | カレンダー |
12月7日 | 6292 | カワタ | QUOカード |
12月7日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
12月4日 | 8103 | 明和産業 | 輸入ガラス食器・陶器等の20%割引券 |
12月2日 | 1726 | Br.HD | QUOカード |
12月1日 | 8230 | はせがわ | 優待カタログ |
11月27日 | 3543 | コメダHD | 優待カード |
11月20日 | 7445 | ライトオン | 優待券 |
11月13日 | 7818 | トランザクシヨン | PB商品 |
11月10日 | 8005 | スクロール | 優待券 |
9月27日 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード |
9月16日 | 3197 | すかいらーく | 優待券 |
8月30日 | 8737 | あかつき本社 | QUOカード |
7月25日 | 6785 | 鈴木 | お菓子詰め合わせ |
7月7日 | 3205 | ダイドーリミテッド | PB商品 |
7月3日 | 8737 | あかつき本社 | QUOカード |
7月1日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
7月1日 | 8742 | 小林洋行 | お米券 |
7月1日 | 9995 | ルネサスイーストン | QUOカード |
6月30日 | 9380 | 東海運 | QUOカード |
6月30日 | 9896 | JKHD | QUOカード |
6月30日 | 6082 | ライドオンエクスプレス | 株主優待券2500円(返送お米2K) |
6月29日 | 6240 | ヤマシンフィルタ | QUOカード |
6月27日 | 2928 | RIZAP | 優待カタログ |
6月26日 | 1726 | Br.HD | QUOカード |
6月25日 | 4929 | アジュパン | PB商品 |
6月24日 | 8018 | スクロール | 優待カタログ |
6月21日 | 8291 | 日産東HD | QUOカード |
6月14日 | 6292 | カワタ | QUOカード |
6月12日 | 2173 | 博展 | QUOカード |
6月10日 | 7883 | サンメッセ | QUOカード |
6月6日 | 2196 | エクスリ | QUOカード |
6月1日 | 8005 | スクロール | 新茶 |
5月15日 | 3543 | コメダ | KOMEKAカード |
4月17日 | 8267 | イオン | 返金引換証 |
3月30日 | 8306 | 三菱UFJ | オリジナルグッズ |
3月29日 | 1408 | サムシングHD | お米券 |
2月9日 | 6985 | ユーシン | QUOカード |
1月31日 | 1780 | ヤマウラ | カタログ優待品選択 |