2019年10月1日現在 保有株57銘柄
区分 | 銘柄数 | 取得コスト | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
特定預かり | 18 | 1,838,200 | 1,806,900 | -31,300 |
一般預かり | 1 | 126,400 | 201,700 | +75,300 |
非課税預かり | 38 | 2,776,375 | 2,747,300 | -29,075 |
合計 | 57 | 4,740,975 | 4,755,900 | 14,925 |
保有株リスト
↓2018.10.3売却。指値562円。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
1408 | サムシングHD | 建設業 | 100 | 560 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
不明 | 現在無配 | 12月 | なし | お米券2k |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
460 | 769 | 現在無配 | 1.76 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 建設業 | 100 | 532 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
不明 | 3月、9月 | 3月 | なし | 地場商品 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
886 | 1240 | 0.54 | 3.41 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8005 | スクロール | 小売業 | 100 | 373 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
不明 | 3月、9月 | 3月9月 | あり | 優待券500円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1064 | 369 | 435 | 2.65 | 1.15 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8230 | はせがわ | 小売業 | 100 | 545 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
不明 | 3月、9月 | 9月 | あり | 商品詰合せ |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
658 | 390 | 420 | 1.86 | 4.0 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
1726 | Br.HD | 建設業 | 200 | 160 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.1.16 | 3月、9月 | 3月9月 | あり | QUO500円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
289 | 292 | 380 | 2.06 | 2.44 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
9896 | JK.HD | 卸売業 | 100 | 476 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期優待制度 | 優待内容簡略 |
16.1.16 | 3月、9月 | 3月 | あり | QUO500円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1816 | 526 | 664 | 2.83 | 0.69 |
↓保有
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8267 | イオン | 小売業 | 100 | 1264 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期優待制度 | 優待内容簡略 |
不明 | 2月、8月 | 2月、8月 | あり | オーナーズカード |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1616 | 2094 | 2416.5 | 1.51 |
↓2018.9.25売却。指値766円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
6985 | ユーシン | 電気機器 | 100 | 625 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期優待制度 | 優待内容簡略 |
16.1.28 | 5月、11月 | 11月 | あり | QUO2000円 |
評価損益 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
プラス | 680 | 805 | 無配 | 1.38 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
7883 | サンメッセ | その他製品 | 100 | 431 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.2.4 | 3月、9月 | 3月 | なし | QUO1000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
584 | 388 | 448 | 1.5 | 2.34 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
9995 | イーストン | 卸売業 | 100 | 433 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.1.25 | 3月、9月 | 3月 | なし | QUO1000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1067 | 391 | 470 | 2.80 | 1.93 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
9380 | 東海運 | 倉庫運輸関連 | 100 | 274 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期優待制度 | 優待内容簡略 |
16.2.18 | 3月、9月 | 3月 | なし | QUO500円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
587 | 268 | 306 | 1.82 | 1.53 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8742 | 小林洋行 | 証券商品先物 | 100 | 247 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.3.3 | 3月、9月 | 3月 | なし | お米券2枚 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
231 | 287 | 0.96 | 1.51 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8622 | 水戸証券 | 証券商品先物 | 100 | 301 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.4.4 | 3月、9月 | 9月 | なし | カレンダー |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
201 | 277 | 1.91 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8737 | あかつき本社 | 証券商品先物 | 225 | 291 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期優待制度 | 優待内容簡略 |
16.5.13 | 3月、9月 | 廃止 | なし | 廃止 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
680 | 260 | 310 | 6.18 |
↓18.9.19売却。指値480円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8018 | 三共生興 | 卸売業 | 100 | 357 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.5.13 | 3月 | 9月 | なし | 廃止 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
714 | 442 | 548 | 3.23 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
3245 | ディアライフ | 不動産業 | 100 | 316 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.6.14 | 3月、9月 | 9月 | なし | QUO1000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
397 | 460 | 4.68 | 1.85 |
18.9.14売却 ↓指値2300円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
6292 | カワタ | 機械 | 100 | 432 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.6.14 | 3月、9月 | 3月9月 | なし | QUO500円等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
2133 | 1241 | 2500 | 0.93 | 0.46 |
↓2018.9.18売却。指値780円。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2196 | エスクリ | サービス業 | 100 | 570 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.6.15 | 3月、9月 | 3月9月 | なし | 内容変更 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1392 | 747 | 1139 | 1.54 |
↓2018.9.18売却。指値2220円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
3543 | コメダ | 卸売業 | 100 | 1667 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.9.8 | 2月、8月 | 2月8月 | なし | 電子1000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1618 | 1910 | 2314 | 2.39 | 0.9 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
4678 | 秀英予備校 | サービス業 | 100 | 358 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.10.27 | 3月、9月 | 3月9月 | なし | 図書500円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
816 | 477 | 505 | 2.46 | 2.0 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
4929 | アジュパンコスメ | 化学 | 100 | 874 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.10.27 | 3月、9月 | 3月 | なし | PB5000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
595 | 887 | 1019 | 2.56 | 5.21 |
↓18.9.19売却。指値1020円。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
7445 | ライトオン | 小売業 | 100 | 1002 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.10.28 | 2月、8月 | 8月 | なし | 優待3000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1041 | 891 | 1146 | 1.98 | 0.99 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
3205 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 100 | 411 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.10.28 | 3月、9月 | 3月 | なし | PB4500円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
349 | 300 | 365 | 1.51 | 10.0 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
3190 | ホットマン | 小売業 | 100 | 475 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.11.7 | 3月、9月 | 9月 | あり | JCB1000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1253 | 526 | 670 | 1.81 | 1.67 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2812 | 柳津水産化学工業 | 食料品 | 100 | 1008 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.11.8 | 3月、9月 | 3月 | あり | PB4000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1675 | 1000 | 1220 | 2.54 | 3.54 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 100 | 708 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.11.9 | 6月、12月 | 6月 | なし | QUO1000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1749 | 503 | 661 | 4.87 | 1.39 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8291 | 日産東京販売HD | 小売業 | 100 | 252 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
16.11.9 | 3月、9月 | 3月 | なし | 300株から |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
885 | 292 | 343 | 2064 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2796 | ファーマーライズHD | 小売業 | 100 | 517 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.1.17 | 5月、11月 | 11月 | なし | 選択 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
403 | 524 | 613 | 2.62 | 1.77 |
18.9.14売却 ↓指値1600円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
6082 | ライドオンエクスプレス | サービス業 | 100 | 869 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.1.17 | 3月、9月 | 3月 | なし | 選択 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1082 | 917 | 2174 | 0.62 | 1.55 |
↓18.10.9売却。指値1150円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2173 | 博展 | サービス業 | 100 | 502 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.1.18 | 3月、9月 | 3月 | なし | QUO500円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1097 | 902 | 1585 | 1.78 | 0.45 |
18.9.14売却 ↓指値805円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
6785 | 鈴木 | 電気機器 | 100 | 507 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期優待制度 | 優待内容簡略 |
17.1.18 | 6月、12月 | 6月 | 優待改悪 | 1500円相当 |
評価損益 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1815 | 718 | 1428 | 1.43 | 200株必要 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2928 | RIZAP | サービス業 | 200 | 195 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.2.8 | 3月、9月 | 3月 | なし | 4000円相当 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
185 | 449 | 無配 | 3.07 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2114 | フジ日本精糖 | 食料品 | 100 | 565 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.3.31 | 3月、9月 | 3月 | なし | PB1000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
583 | 540 | 618 | 1.91 | 1.63 |
↓2018.9.18売却。指値1650円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
3197 | すかいらーく | 小売業 | 300 | 1639 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.3.31 | 3月、12月 | 6月12月 | なし | 優待券 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1450 | 1424 | 1704 | 2.34 | 4.11 |
18.9.14売却 ↓指値670円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
3673 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 200 | 336 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.4.5 | 3月、9月 | 12月 | なし | 優待改悪 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
759 | 494 | 763 | 1.76 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
1789 | ETSHD | 建設業 | 100 | 370 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.4.12 | 3月、9月 | 9月 | なし | QUO1000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
488 | 380 | 471 | 1.16 | 1.8 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
7818 | トランザクション | その他製品 | 100 | 835 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.4.13 | 2月、8月 | 2月8月 | なし | PB4000円 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
577 | 596 | 835 | 1.92 | 4.97 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8103 | 明和産業 | 卸売業 | 100 | 442 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.7.5 | 3月、9月 | 3月、9月 | あり | QUO500円等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1152 | 378 | 483 | 2.07 | 1.05 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
7277 | TBK | 輸送用機器 | 100 | 518 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.7.6 | 3月、9月 | 3月 | なし | QUO500円等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1250 | 391 | 442 | 3.68 | 1.04 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8897 | タカラレーベン | 不動産業 | 100 | 487 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.7.18 | 3月、9月 | 3月 | なし | お米券 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
809 | 294 | 372 | 4.61 | 1.15 |
↓2018.9.27売却。指値580円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
4355 | ロングライフHD | サービス業 | 100 | 572 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.11.1 | 4月、10月 | 10月 | なし | PB商品等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
502 | 423 | 623 | 1.63 | 1.75 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
9278 | ブックオフ | 小売業 | 100 | 812 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.11.9 | 3月、9月 | 3月 | あり | 買物券 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
734 | 879 | 1.78 | 2.58 |
↓18.10.9売却。指値895円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
7218 | 田中精密 | 輸送用機器 | 100 | 892 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.11.16 | 3月、9月 | 3月 | なし | 米3K |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
2432 | 840 | 961 | 1.41 | 1.55 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
9980 | マルコ | 小売業 | 100 | 369 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.11.16 | 3月、9月 | 3月、9月 | なし | 商品等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
335 | 134 | 247 | 0.49 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
9812 | テーオーHD | 卸売業 | 100 | 854 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.11.29 | 5月、11月 | 11月 | なし | 商品等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
288 | 474 | 678 | 無配 | 1.32 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
5956 | トーソー | 金属製品 | 100 | 573 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.11.30 | 3月、9月 | 3月 | なし | カタログ |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1334 | 463 | 563 | 1.92 | 1.85 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
4334 | ユークス | 情報通信業 | 100 | 662 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
17.11.30 | 1月、7月 | 1月 | なし | PB商品 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1366 | 424 | 660 | 1.56 | 4.24 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2198 | I・K・K | サービス業 | 100 | 722 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.2.14 | 4月、10月 | 4月 | なし | PB商品 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
726 | 698 | 800 | 1.58 | 1.93 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
4977 | 新田ゼラチン | 食品 | 100 | 752 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.3.5 | 3月、9月 | 3月 | あり | PB商品 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1157 | 623 | 727 | 2.32 | 1.24 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8912 | エリアクエスト | 不動産業 | 100 | 257 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.3.23 | 6月、12月 | 廃止増配 | なし | 廃止 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
116 | 112 | 158 | 2.87 | 廃止 |
↓2018.10.2売却。指値402円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
7810 | クロスフォー | その他製品 | 100 | 400 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.5.17 | 7月、1月 | 7月 | なし | PB商品 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
194 | 325 | 718 | 2.14 | 13.4 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
9980 | マルコ | 小売業 | 200 | 302 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.6.1 | 3月、9月 | 3月、9月 | なし | 商品等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
74 | 134 | 247 | 0.49 | 5.3 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8285 | 三谷産業 | 小売業 | 100 | 361 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.6.1 | 3月、9月 | 3月 | なし | 商品等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
692 | 265 | 298 | 2.75 | 4.15 |
↓2018.9.28売却。指値630円
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 100 | 600 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.8.9 | 3月、9月 | 3月、9月 | あり | 宿泊割引等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
904 | 199 | 533 | 無配 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2599 | ジャパンフーズ | 食料品 | 100 | 1414 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.10 | 3月、9月 | 3月 | なし | PB商品 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
2078 | 1116 | 1310 | 2.21 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8591 | オリックス | その他金融業 | 100 | 1811 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.11 | 3月、9月 | 3月 、9月 | あり | ふるさと優待 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
3444 | 1540.0 | 1717.5 | 4.64 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
3168 | 黒谷 | 卸売業 | 100 | 501 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.11 | 2月、8月 | 8月 | なし | QUO カード |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
703 | 382 | 498 | 3.14 | 1.0 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2914 | JT | 食料品 | 200 | 2872 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.12 | 6月、12月 | 6月、12月 | なし | PB商品等 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
2047 | 2547.5 | 2889.0 | 5.70 | 0.6 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
6430 | ダイコク電機 | 機械 | 100 | 1690 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.12 | 3月、9月 | 9月 | あり | カタログ |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
2375 | 1404 | 1593 | 2.62 | 1.7 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
8385 | 伊予銀行 | 銀行業 | 100 | 667 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.12 | 3月、9月 | 3月 | なし | 特産品 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
2235 | 568 | 629 | 2.25 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
7480 | スズデン | 卸売業 | 100 | 1,304 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.23 | 3月、9月 | 3月 | あり | QUOカード |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1591 | 1134 | 1892 | 8.14 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
3297 | 東武住販 | 不動産業 | 100 | 1,234円 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.23 | 5月、11月 | 5月 | なし | 特産品 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
2134 | 1011 | 1346 | 2.27 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
2411 | ゲンダイエージェンシー | 情報・通信業 | 100 | 513円 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.24 | 3月、9月 | なし | なし | なし |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
600 | 434 | 504 | 5.17 |
↓保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
6407 | CKD | 機械 | 100 | 1,210円 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.24 | 3月、9月 | 3月 | なし | QUOカード |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
1390 | 874 | 1,257 | 2.24 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
4623 | アサヒペン | 化学 | 100 | 1,794円 |
約定日 | 配当落日 | 優待権利月 | 長期保有優待制度 | 優待内容簡略 |
18.10.25 | 3月 | 3月 | なし | PB商品 |
理論株価 | 年初来安値 | 年初来高値 | 直近配当利回り | 優待利回り |
3434 | 1702 | 1810 | 3.16 |
↓ 保有。
コード | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 取得コスト |
---|---|---|---|---|
