配当金の状況

2019年度 (2019年4月19日現在)

配当金累計 16,353円

配当金リスト(2019年)

*NISA以外は税引き配当金です。

入金日 銘柄コード 銘柄 配当金
4月26日 4334 ユークス 797
3月27日 3299 ムゲンエステート 3,000
3月22日 2914 日本たばこ産業 11,953
3月12日 8912 エリアクエスト 200
1月30日 2198 アイ・ケイ・ケイ 1,200

 

2018年度

配当金累計 72,221円

配当金リスト(2018年)

*NISA以外は税引き配当金です。

入金日 銘柄コード 銘柄 配当金
12月25日 1789 ETSホールディングス 500
12月21日 3245 ディア・ライフ 2,800
12月18日 17 80 ヤマウラ 250
12月10日 7883 サンメッセ 240
12月10日 8737 あかつき本社 1,794
12月6日 4977 新田ゼラチン 600
12月5日 7277 TBK 800
12月4日 2812 焼津水産化学工業 1,000
12月4日 8285 三谷産業 400
12月4日 8622 水戸証券 200
12月4日 8897 タカラレーベン 500
12月4日 9896 JKホールディングス 638
12月3日 9380 東海運 200
12月3日 1726 ビーアールホールディングス 479
12月3日 2173 博展 1,000
12月3日 8230 はせがわ 375
12月3日 5956 トーソー 399
11月30日 7218 田中精密工業 479
11月30日 8005 スクロール 500
11月26日 3543 コメダホールディングス 2,500
11月19日 7445 ライトオン 1,000
11月12日 7818 トランザクション 1,300
11月4日 8285 三谷産業 +400
10月29日 7810 クロスフォー +720
10月25日 8267 イオン +1,355
9月28日 6785 鈴木 1,300
9月27日 8912 エリアクエスト 100
9月19日 3873 ブロードリーフ 1,100
9月18日 3197 すかいらーく 4,800
8月29日 2796 ファーマーライズHD 1,400
6月29日 9980 マルコ 80
6月29日 6292 カワタ 1,200
6月29日 8737 あかつき本社 1,196
6月29日 9380 東海運 300
6月29日 8742 小林洋行 200
6月29日 3205 ダイドーリミテッド 1,000
6月29日 9896 JKFD 638
6月29日 1780 ヤマウラ 250
6月29日 4678 秀英予備校 1,200
6月29日 8018 三共生興 1,500
6月28日 2812 焼津水産化学工業 1,400
6月28日 6082 ライドオンエクスプレス 1,000
6月28日 5956 トーソー 399
6月28日 8622 水戸証券 1,500
6月28日 4977 新田ゼラチ 600
6月28日 8897 タカラレーベン 1,100
6月27日 8103 明和産業 1,000
6月26日 2928 RIZAPグループ 730
6月25日 1726 ビーアールホールディングス 479
6月25日 3313 ブックオフ 797
6月25日 7218 田中精密工業 558
6月22日 7277 TBK 800
6月20日 8291 日産東京販売HD 800
6月18日 4929 アジュパンコスメジャパン 2,400
6月11日 7883 サンメッセ 240
6月11日 2173 博展 1,600
6月8日 3190 ホットマン 1,000
6月7日 9995 ルネサスイーストン 957
6月5日 2196 エスクリ 600
6月5日 2114 フジ日本精糖 1,100
6月4日 8230 はせがわ 375
6月1日 8005 スクロール 500
5月14日 3543 コメダ 2,500
5月8日 7445 ライトオン 1,000
5月1日 8267 イオン 1,196
4月27日 4334 ユークス 797
3月28日 3299 ムゲンエステート 2,500
3月28日 3673 ブロードリーフ 1,100
3月15日 3197 すかいらーく 6,600

 

2017年度

配当金累計 49,258円

配当金リスト(2017年)

入金日 銘柄コード 銘柄 配当金
12月25日 1789 山加電業 500
12月22日 3245 ディア・ライフ 1,700
12月21日 1780 ヤマウラ 250
12月11日 7883 サンメッセ 240
12月11日 2196 エスクリ 600
12月8日 8737 あかつき本社 1196
12月7日 6292 カワタ 600
12月5日 6926 岡谷電機産業 400
12月5日 2902 太陽化学 1000
12月5日 7277 TBK 800
12月5日 9896 JKHD 718
12月5日 8897 タカラレーベン 500
12月4日 8622 水戸証券 500
12月4日 2812 焼津水産化学工業 1000
12月1日 1726 ビーアールホールディングス 399
12月1日 8230 はせがわ 375
12月1日 9380 東海運 300
11月30日 8005 スクロール 500
11月27日 3543 コメダホールディングス 2,500
11月20日 7445 ライトオン 1000
11月13日 7818 トランザクション 1000
10月25日 8267 イオン 1196
9月29日 6785 鈴木 1100
9月19日 3197 すかいらーく 1600
9月19日 3673 ブロードリーフ 1100
8月25日 2796 ファーマーライズHD 1400
6月30日 4782 秀英予備校 1200
6月30日 3205 ダイドーリミテッド 1000
6月30日 8306 三菱ファイナンシャルグループ 900
6月30日 6292 カワタ 600
6月30日 8737 あかつき本社 319
6月30日 9380 東海運 300
6月30日 8018 三共生興 1500
6月30日 8742 小林洋行 200
6月29日 6082 ライドオンエクスプレス 1000
6月29日 9896 JKHD 638
6月29日 2812 焼津水産化学工業 1400
6月28日 6240 ヤマシンフィルタ 700
6月28日 8622 水戸証券 500
6月27日 2928 RIZAPグループ 1210
6月26日 6926 岡谷電機産業 500
6月26日 1726 ビーアールHD 319
6月21日 8291 日産東京販売HD 800
6月19日 1780 ヤマウラ 250
6月16日 4929 アジュパンコスメジャパン 2400
6月12日 7883 サンメッセ 240
6月12日 2173 博展 1400
6月9日 3190 ホットマン 1000
6月8日 9995 ルネサスイーストン 957
6月6日 2196 エスクリ 600
6月6日 2902 太陽化学 4000
6月1日 8230 はせがわ 375
5月31日 8005 スクロール 500
5月9日 7445 ライトオン 1000
5月1日 8267 イオン 1196
4月28日 8127 ヤマトインターナショナル 600
3月29日 3299 ムゲンエステート 2100